Vietname em dezembro: Tempo médio, Temperatura e Clima, Onde ir?
Tempo de Vietname em dezembro 2025
Abaixo, tem acesso à previsão meteorológica para o mês de dezembro para as cidades mais populares de Vietname. Estes/as previsões são probabilidades para o mês de dezembro inferidas a partir de relatórios meteorológicos de cerca de 10 anos. A percentagem indica a probabilidade da ocorrência do tempo referido.
Tempo médio em dezembro em Hanói
bom tempo
Tempo às 6h
63°F
Encoberto
37% de tempo

25%

17%

9%
Tempo às 12h
72°F
Céu claro e plenamente ensolarado
33% de tempo

30%

27%

9%
Tempo às 18h
67°F
Céu claro e plenamente ensolarado
37% de tempo

28%

28%

6%
Tempo às 3h
63°F

28%

24%

19%

13%
Onde viajar no Vietname em dezembro?
Onde viajar no Vietname em dezembro: o mapa de destinos

Onde ir em cada região em dezembro?
| Costa Central do Vietnã (Cidade Antiga de Hoi An, Nha Trang, Vinh...) | 72°F a 88°F | 1 à 18 dias | 77°F a 79°F | mau tempo* |
| Montanhas Centrais do Vietnã (Dalat, Buon Ma Thuot, Pleiku...) | 76°F a 90°F | 1 à 5 dias | bom tempo* | |
| Vietnã do Norte (Hanói, Sapa, Baía de Ha Long (Alongues)...) | 61°F a 74°F | 1 à 3 dias | 72°F | bom tempo* |
| Vietnã do Sul (Cidade de Ho Chi Minh, Phú Quốc, Mekong Delta...) | 81°F a 90°F | 3 à 9 dias | 81°F a 85°F | bom tempo* |
Onde viajar no Vietname em dezembro tendo em conta a meteorologia?
A lembrar :
O clima no Vietname em dezembro intervala entre bom e mau
Boas notícias: Não é perfeito, contudo, o tempo em Vietname nesse mês é, em média, bastante bom em Mũi Né, Phú Quốc, Hanói, Sapa, Baía de Ha Long (Alongues), Cidade de Ho Chi Minh e Phan Thiet. I permite desfrutar de uma viagem nestes/as zonas. E, inclusive, porque não dispensar um pouco de tempo para relaxar ao Sol!
Caso não viaje pelo Sol e pelo céu azul, mas, por exemplo pelas visitas culturais ou para fazer caminhadas, o tempo das cidades Hué e Nha Trang é suficientemente decente para este tipo de atividade em dezembro. Finalmente, evite viajar para as cidades de Danang, Dalat e Cidade Antiga de Hoi An nesse mês porque o clima é mau.
Clima de Vietname em dezembro
Clima de Hanói em dezembro
Em dezembro, a temperatura média em Hanói é de 68°F (a temperatura máxima é de 74°F e a temperatura mínima é de 63°F). O clima é agradável nesta área ao longo deste mês. Com 1.2in durante 2 dias, pode haver precipitação durante a sua viagem. Mas isto é bastante moderado e trata-se apenas de aguaceiros temporários.
Com um clima agradável, o mês de dezembro é um bom mês para visitar este local em Vietname.
| Dezembro | |||
| Temperatura média | 68°F | ||
| Temperatura mais elevada | 74°F | ||
| Temperatura mais baixa | 63°F | ||
| Temperatura da água do mar | 72°F | ||
| Precipitação | 1.2in | ||
| Número de dias de chuva | 2 dia(s) (5%) | ||
| Humidade | 77% | ||
| Horas de sol por dia | 7 | ||
| Cobertura de nuvens | 54% | ||
| Duração do dia | 10:52 | ||
| A opinião de onde-e-quando.net | bom |
Clima de Baía de Ha Long (Alongues) em dezembro
Durante o mês de dezembro, a temperatura média em Baía de Ha Long (Alongues) é de 67°F (a temperatura máxima é de 70°F e a temperatura mínima é de 61°F). O clima é bastante bom neste local ao longo deste mês. Com 1.8in durante 3 dias, arrisca-se a molhar-se ligeiramente durante as suas férias. Mas isto é bastante razoavelmente e não será contínuo.
Com boas condições climáticas, o mês de dezembro é a altura certa para visitar este local em Vietname.
| Dezembro | |||
| Temperatura média | 67°F | ||
| Temperatura mais elevada | 70°F | ||
| Temperatura mais baixa | 61°F | ||
| Temperatura da água do mar | 71°F | ||
| Precipitação | 1.8in | ||
| Número de dias de chuva | 3 dia(s) (9%) | ||
| Humidade | 78% | ||
| Horas de sol por dia | 7 | ||
| Cobertura de nuvens | 53% | ||
| Duração do dia | 10:52 | ||
| A opinião de onde-e-quando.net | bom |
Clima de Dalat em dezembro
Em dezembro, a temperatura máxima é de 76°F e a temperatura mínima é de 65°F (para uma temperatura média de 70°F). O clima é prazeroso aqui ao longo deste mês. Com 4.9in durante 5 dias, arrisca-se a molhar-se ligeiramente durante a sua estadia. Mas isto é muito razoavelmente e não ficará demasiadamente aborrecido por isso.
Com mau tempo, o mês de dezembro não é um mês recomendado para viajar até esta cidade.
| Dezembro | |||
| Temperatura média | 70°F | ||
| Temperatura mais elevada | 76°F | ||
| Temperatura mais baixa | 65°F | ||
| Precipitação | 4.9in | ||
| Número de dias de chuva | 5 dia(s) (15%) | ||
| Humidade | 94% | ||
| Horas de sol por dia | 9 | ||
| Cobertura de nuvens | 64% | ||
| Duração do dia | 11:26 | ||
| A opinião de onde-e-quando.net | correto |
Clima de Cidade de Ho Chi Minh em dezembro
Durante o mês de dezembro, a temperatura média em Cidade de Ho Chi Minh é de 83°F (a temperatura máxima é de 90°F e a temperatura mínima é de 77°F). O clima é muito quente nessa zona neste mês de. Com 2.8in durante 5 dias, pode chover durante a sua excursão. Mas isto é bastante razoavelmente e trata-se apenas de aguaceiros temporários.
Com um clima agradável, o mês de dezembro é um mês que recomendamos para visitar este local.
| Dezembro | |||
| Temperatura média | 83°F | ||
| Temperatura mais elevada | 90°F | ||
| Temperatura mais baixa | 77°F | ||
| Precipitação | 2.8in | ||
| Número de dias de chuva | 5 dia(s) (15%) | ||
| Humidade | 84% | ||
| Horas de sol por dia | 9 | ||
| Cobertura de nuvens | 33% | ||
| Duração do dia | 11:30 | ||
| A opinião de onde-e-quando.net | bom |
Clima de Cidade Antiga de Hoi An em dezembro
No mês de dezembro, a temperatura máxima é de 76°F e a temperatura mínima é de 72°F (para uma temperatura média de 74°F). O clima é bom naquele local ao longo do mês de dezembro. Depois de 18.3in ao longo de 18 dias, a chuva virá atrás de si durante a a sua viagem. Lembre-se de trazer impermeáveis.
Com más condições atmosféricas, o mês de dezembro não é a melhor altura para viajar até Cidade Antiga de Hoi An.
| Dezembro | |||
| Temperatura média | 74°F | ||
| Temperatura mais elevada | 76°F | ||
| Temperatura mais baixa | 72°F | ||
| Temperatura da água do mar | 77°F | ||
| Precipitação | 18.3in | ||
| Número de dias de chuva | 18 dia(s) (58%) | ||
| Humidade | 91% | ||
| Horas de sol por dia | 6 | ||
| Cobertura de nuvens | 76% | ||
| Duração do dia | 11:12 | ||
| A opinião de onde-e-quando.net | mau |
Todas as cidades de Vietname em dezembro
| Hanói em dezembro | bom tempo |
| Baía de Ha Long (Alongues) em dezembro | bom tempo |
| Dalat em dezembro | tempo correto |
| Cidade de Ho Chi Minh em dezembro | bom tempo |
| Cidade Antiga de Hoi An em dezembro | mau tempo |
| Nha Trang em dezembro | tempo correto |
| Phú Quốc em dezembro | bom tempo |
| Sapa em dezembro | bom tempo |
| Vinh em dezembro | tempo correto |
| Buon Ma Thuot em dezembro | bom tempo |
| Danang em dezembro | mau tempo |
| Mekong Delta em dezembro | bom tempo |
| Hué em dezembro | mau tempo |
| Phan Thiet em dezembro | tempo perfeito |
| A Pa Chai em dezembro | bom tempo |
| Bac Ha em dezembro | bom tempo |
| Bai Lang (Cham islands) em dezembro | mau tempo |
| Bãi Xép Beach (An Chấn) em dezembro | mau tempo |
| Cat Tien National Park em dezembro | bom tempo |
| Co Thach Beach (Bình Thạnh) em dezembro | tempo perfeito |
| Con Dao island em dezembro | bom tempo |
| Do Son Beach (Vạn Hương) em dezembro | bom tempo |
| Dốc Lết Beach (Ninh Hòa) em dezembro | tempo correto |
| Ha Giang em dezembro | tempo correto |
| Hải Phòng em dezembro | bom tempo |
| Cat Ba island em dezembro | bom tempo |
| Ky Co Beach (Nhơn Lý) em dezembro | mau tempo |
| Lạng Sơn em dezembro | bom tempo |
| Long Hai Beach em dezembro | tempo perfeito |
| Mai Chau em dezembro | bom tempo |
| Mũi Né em dezembro | tempo perfeito |
| My Son Sanctuary em dezembro | mau tempo |
| Nghia Lo em dezembro | bom tempo |
| Phan Rang Beach em dezembro | bom tempo |
| Phong Nha - Ke Bang National Park em dezembro | mau tempo |
| Sin ho em dezembro | bom tempo |
| Sơn La em dezembro | bom tempo |
| Thuan An Beach em dezembro | mau tempo |
| Vũng Tàu em dezembro | tempo perfeito |
| Ba Don em dezembro | mau tempo |
| Bong Son em dezembro | mau tempo |
| Ca Mau em dezembro | bom tempo |
| Can Tho em dezembro | bom tempo |
| Dien Chau em dezembro | tempo correto |
| Dong Ha em dezembro | mau tempo |
| Dong Nai em dezembro | bom tempo |
| Gia Nghia em dezembro | tempo correto |
| Ha Tinh em dezembro | mau tempo |
| Kien Giang em dezembro | mau tempo |
| Kon Tum em dezembro | bom tempo |
| Lai Chau em dezembro | bom tempo |
| Loc Ninh em dezembro | bom tempo |
| Long Xuyen em dezembro | bom tempo |
| Nam Can em dezembro | bom tempo |
| Nghia Hanh em dezembro | mau tempo |
| Thanh Pho Ninh Binh em dezembro | tempo correto |
| Phu Vang em dezembro | mau tempo |
| Phu Yen em dezembro | bom tempo |
| Pleiku em dezembro | bom tempo |
| Qui Nhon em dezembro | mau tempo |
| Rach Gia em dezembro | bom tempo |
| Soc Trang em dezembro | bom tempo |
| Tam Ky em dezembro | tempo muito mau |
| Tan An em dezembro | bom tempo |
| Thanh Hóa em dezembro | tempo correto |
| Thanh pho Bac Lieu em dezembro | bom tempo |
| Thanh Pho Cao Bang em dezembro | bom tempo |
| Thanh Pho Ha Giang em dezembro | tempo correto |
| Thanh Pho Hoa Binh em dezembro | bom tempo |
| Thanh Pho Thai Nguyen em dezembro | bom tempo |
| Tinh Gia em dezembro | tempo correto |
| Tra Vinh em dezembro | tempo perfeito |
| Tuy Hoa em dezembro | mau tempo |
| Viet Tri em dezembro | bom tempo |
| Vinh Long em dezembro | tempo perfeito |
| Yen Bai em dezembro | bom tempo |
Acerca dos dados meteorológicos de Vietname em dezembro:
Os dados meteorológicos de Vietname em dezembro derivam de uma média da previsão meteorológica desde 2009 no Vietname. Além disso, existe uma margem de erro e estas previsões devem ser apenas consideradas como informações gerais. O tempo no Vietname pode variar ligeiramente de um ano para o outro, mas estas previsões devem restringir as surpresas. Então pode fazer as suas malas ou verificar quando é a melhor época do ano para viajar para o Vietname.