Estatísticas sobre voos Rio de Janeiro-Colômbia (Bogotá): qual é o preço certo e quando comprar sua passagem aérea?
Quando ir: qual é o PREÇO CERTO para uma passagem de avião de ida e volta para Colômbia (Bogotá) (de: Rio de Janeiro)
O preço médio para ir para a Colômbia (Bogotá) desde o aeroporto de Rio de Janeiro é de 610 € (ida e volta). No entanto, existem variações dependendo do mês de partida. Assim, é possível pagar pela passagem de avião em média entre 525 € (em junho) e 792 € (em janeiro), o que representa uma economia de 85 € ou um acréscimo de 182 € (em relação ao preço médio) dependendo do período em que você parte.
A análise de todos os preços revela que o preço mais frequente está entre 500 a 550 € e geralmente é mais econômico partir numa terça-feira e voltar numa segunda-feira em um voo com 1 ou mais escalas.
Tenha cuidado, os meses mais baratos podem corresponder a períodos climáticos desfavoráveis . Consulte nossa página Quando ir parpara a Colômbia (Bogotá) antes de reservar seu voo.
Se você quer saber quando reservar seu voo pelo melhor preço, vá direto para a segunda parte desta página: Quando comprar sua passagem de avião Rio de Janeiro-Colômbia (Bogotá).
Como são calculados esses dados?
Estudamos uma amostra de 60065 preços de passagens aéreas dos anos anteriores para voos com destino para a Colômbia (Bogotá) saindo de Rio de Janeiro e, assim, podemos estabelecer tendências precisas e confiáveis de variação de preços com base em diferentes parâmetros. Naturalmente, os preços podem variar de um ano para o outro, mas o aspecto sazonal desses dados (recorrência das férias escolares, eventos... de um ano para o outro) torna essas estatísticas bastante confiáveis.
Preço médio dependendo do mês de partida
Análise de dados:
Ao partir em junho, o preço da passagem de avião será estatisticamente o mais barato (525 €, economizando 85 € em comparação com o preço médio ao longo do ano que é de 610 €). Por outro lado, janeiro será o mais caro (792 €).
Voo Rio de Janeiro-Colômbia (Bogotá): quando é o melhor momento para ir pelo melhor preço?
Mês | Bom preço* | Preço médio | A nossa opinião |
---|---|---|---|
Janeiro | 600 € | 792 € o mais caro | preço muito alto |
Fevereiro | 536 € | 686 € | preço correto |
Março | 478 € | 538 € | bom preço |
Abril | 481 € | 553 € | bom preço |
Maio | 478 € | 567 € | bom preço |
Junho | 479 € | 525 € o mais barato | preço muito bom |
Julho | 610 € | 758 € | preço elevado |
Agosto | 470 € | 535 € | bom preço |
Setembro | 472 € | 543 € | bom preço |
Outubro | 490 € | 588 € | bom preço |
Novembro | 495 € | 592 € | bom preço |
Dezembro | 510 € | 636 € | preço correto |
*preço interessante para comprar o seu bilhete de avião: se vir este preço ou mais barato durante a sua pesquisa de voos, vá em frente e compre-o!
Divisão de preços para viajar de Rio de Janeiro parpara a Colômbia (Bogotá)
Análise de dados:
Os preços dos voos de Rio de Janeiro para Colômbia (Bogotá) variam de 350 a 1050 €. 3% dos bilhetes foram comprados ao preço mínimo (de 350 a 400 €), 1% ao preço máximo (de 1000 a 1050 €). A maioria dos bilhetes de avião foi comprada na faixa de 500 a 550 € (22% dos bilhetes).
Companhias aéreas mais baratas para o voo Rio de Janeiro->Colômbia
Existem 6 empresas que atendem Rio de Janeiro a partir do aeroporto de Colômbia (Bogotá): Avianca (scheduled), Copa, latam airlines group, Avianca Brazil, GOL linhas aéreas e Air Bosna.
Análise de dados:
Dos 60065 voos analisados nos anos anteriores, a companhia aérea Avianca (scheduled) foi aquela que mais vezes ofereceu a melhor tarifa nos resultados de busca de passagens aéreas (61% do tempo) no trecho Rio de Janeiro->Colômbia.
Voo direto ou voo com escala(s)?
Análise de dados:
Para obter o melhor preço para o voo Rio de Janeiro-Colômbia (Bogotá), você deve pegar um voo com uma ou mais escalas (você economizará em média 81 € em comparação com um voo direto).
Em que dia da semana partir?
Análise de dados:
Estatisticamente, os voos Rio de Janeiro-Colômbia (Bogotá) que partem numa terça-feira são mais baratos do que nos outros dias da semana. Assim, ao escolher numa terça-feira como data de partida, você pode economizar em média 16 €. Por outro lado, ao partir num sábado, você pode acabar pagando mais caro, cerca de 22 €.
Em qual dia da semana voltar?
Análise de dados:
Estatisticamente, os voos de retorno de Colômbia (Bogotá) para Rio de Janeiro partindo numa segunda-feira são mais baratos do que nos outros dias da semana. Ao escolher numa segunda-feira como data de retorno, você economizará em média 16 €. Por outro lado, ao partir de Colômbia (Bogotá) num sábado, você pode pagar mais caro, 32 €.
Melhores preços Rio de Janeiro-Colômbia (Bogotá)
Voo de ida e volta | Datas | Preço | |
---|---|---|---|
Rio de Janeiro → Bogotá | 01-04 a 09-04-2025 | 312 € | voo direto com Avianca (scheduled) |
Rio de Janeiro → Bogotá | 04-04 a 08-04-2025 | 312 € | voo direto com Avianca (scheduled) |
Rio de Janeiro → Bogotá | 11-05 a 22-05-2025 | 310 € | voo direto com Avianca (scheduled) |
Rio de Janeiro → Bogotá | 18-05 a 25-05-2025 | 326 € | voo direto com Avianca (scheduled) |
Rio de Janeiro → Bogotá | 09-08 a 16-08-2025 | 324 € | voo direto com Avianca (scheduled) |
Rio de Janeiro → Bogotá | 14-09 a 26-09-2025 | 302 € | voo direto com Avianca (scheduled) |
Rio de Janeiro → Bogotá | 18-09 a 24-09-2025 | 320 € | voo direto com Avianca (scheduled) |
Rio de Janeiro → Bogotá | 01-10 a 10-10-2025 | 326 € | voo direto com Avianca (scheduled) |
Rio de Janeiro → Bogotá | 04-10 a 09-10-2025 | 302 € | voo direto com Avianca (scheduled) |
Rio de Janeiro → Bogotá | 15-10 a 19-10-2025 | 302 € | voo direto com Avianca (scheduled) |
Quando reservar sua passagem aérea Rio de Janeiro - Colômbia (Bogotá) para pagar o preço mais barato?
Estatisticamente, você fará a maior economia comprando sua passagem de avião entre 10 a 11 meses de antecedência. No entanto, você pode acabar pagando um preço alto se reservar entre 0 a 1 mês de antecedência.
Sabia que o preço das passagens aéreas não varia apenas dependendo de quanto tempo antes você reserva, mas também do dia da semana em que você reserva! Portanto, para maximizar suas chances de obter o melhor preço para um voo Rio de Janeiro-Colômbia, é recomendado reservar sua passagem num domingo.
Com quanta antecedência devo comprar minha passagem aérea?
Análise de dados:
Para pagar a passagem de avião mais barata de Rio de Janeiro para Colômbia (Bogotá), é recomendado comprá-la de 10 a 11 meses antes da partida (custa em média 522 €, o que representa uma economia de 88 € em relação ao preço médio global). Por outro lado, comprando a passagem de 0 a 1 mês de antecedência, você pagará o preço cheio (105 € a mais do que o preço médio).
Dependendo do mês de partida
O melhor momento para comprar o seu bilhete de avião de Rio de Janeiro parpara a Colômbia (Bogotá) pode variar dependendo do seu mês de partida. Portanto, oferecemos estatísticas sobre quando reservar o seu voo mês a mês.
Partida em... | Com que antecedência devo reservar? |
---|---|
Janeiro | Melhor momento: 9 a 10 meses antes da partida (preço médio: 504 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 4 a 5 meses (750 €), 5 a 6 meses (683 €), 6 a 7 meses (677 €), 7 a 8 meses (614 €), 8 a 9 meses (533 €), 10 a 11 meses (530 €) |
Fevereiro | Melhor momento: 10 a 11 meses antes da partida (preço médio: 486 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 2 a 3 meses (649 €), 5 a 6 meses (633 €), 6 a 7 meses (547 €), 7 a 8 meses (553 €), 8 a 9 meses (565 €), 9 a 10 meses (515 €) |
Março | Melhor momento: 10 a 11 meses antes da partida (preço médio: 485 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 5 a 6 meses (532 €), 6 a 7 meses (495 €), 7 a 8 meses (502 €), 8 a 9 meses (524 €), 9 a 10 meses (496 €) |
Abril | Melhor momento: 9 a 10 meses antes da partida (preço médio: 484 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 1 a 2 meses (516 €), 2 a 3 meses (527 €), 3 a 4 meses (540 €), 8 a 9 meses (524 €), 10 a 11 meses (504 €) |
Maio | Melhor momento: 8 a 9 meses antes da partida (preço médio: 493 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 1 a 2 meses (524 €), 2 a 3 meses (505 €), 3 a 4 meses (497 €), 4 a 5 meses (520 €), 7 a 8 meses (543 €), 9 a 10 meses (503 €), 10 a 11 meses (506 €) |
Junho | Melhor momento: 2 a 3 meses antes da partida (preço médio: 489 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 1 a 2 meses (511 €), 3 a 4 meses (492 €), 4 a 5 meses (519 €), 9 a 10 meses (513 €), 10 a 11 meses (507 €) |
Julho | Melhor momento: 10 a 11 meses antes da partida (preço médio: 537 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 2 a 3 meses (758 €), 3 a 4 meses (672 €), 4 a 5 meses (654 €), 5 a 6 meses (743 €), 9 a 10 meses (646 €) |
Agosto | Melhor momento: 1 a 2 meses antes da partida (preço médio: 484 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 0 a 1 mês (518 €), 2 a 3 meses (489 €), 3 a 4 meses (491 €), 4 a 5 meses (500 €), 10 a 11 meses (525 €) |
Setembro | Melhor momento: 7 a 8 meses antes da partida (preço médio: 488 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 2 a 3 meses (496 €), 3 a 4 meses (541 €), 4 a 5 meses (505 €), 5 a 6 meses (497 €), 6 a 7 meses (491 €), 8 a 9 meses (496 €), 9 a 10 meses (536 €) |
Outubro | Melhor momento: 8 a 9 meses antes da partida (preço médio: 474 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 2 a 3 meses (544 €), 3 a 4 meses (510 €), 4 a 5 meses (505 €), 5 a 6 meses (505 €), 6 a 7 meses (493 €), 7 a 8 meses (498 €), 9 a 10 meses (500 €), 10 a 11 meses (512 €) |
Novembro | Melhor momento: 7 a 8 meses antes da partida (preço médio: 490 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 3 a 4 meses (537 €), 4 a 5 meses (524 €), 5 a 6 meses (530 €), 6 a 7 meses (501 €), 8 a 9 meses (525 €), 9 a 10 meses (537 €), 10 a 11 meses (537 €) |
Dezembro | Melhor momento: 8 a 9 meses antes da partida (preço médio: 502 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 3 a 4 meses (607 €), 4 a 5 meses (562 €), 5 a 6 meses (601 €), 6 a 7 meses (628 €), 7 a 8 meses (525 €), 9 a 10 meses (536 €), 10 a 11 meses (555 €) |
Em que dia da semana devo reservar meu bilhete de avião?
Análise de dados:
Estatisticamente, domingo é o dia em que os bilhetes de avião à venda para Rio de Janeiro->Colômbia são mais baratos. Assim, ao comprar o seu bilhete de avião num domingo, você economizará 10 €. Por outro lado, ao comprá-lo numa segunda-feira, você corre o risco de pagar mais 10 €.
Rio de Janeiro->Colômbia (Bogotá): preço do voo ao reservar hoje
Informação: esses dados não são estatísticas, mas vêm de preços reais coletados há menos de 7 dias. Alguns meses podem não estar disponíveis porque não temos dados suficientes para eles.
Mês | Preço atual | A nossa opinião | |
---|---|---|---|
Dezembro 2024 | 683 € 547 a 841 € | preço elevado | Pesquisar voo |
Janeiro 2025 | 754 € 590 a 1253 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Fevereiro 2025 | 543 € 430 a 821 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Março 2025 | 522 € 412 a 620 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Abril 2025 | 522 € 310 a 769 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Maio 2025 | 469 € 310 a 553 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Junho 2025 | 440 € 310 a 562 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Julho 2025 | 752 € 551 a 842 € | preço correto | Pesquisar voo |
Agosto 2025 | 470 € 305 a 554 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Setembro 2025 | 470 € 300 a 553 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Outubro 2025 | 424 € 302 a 553 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Novembro 2025 | 551 € 548 a 553 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Análise de dados:
Comparado ao preço médio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro e novembro são mais baratos para viajar para Colômbia (Bogotá). Portanto, pode ser interessante reservar agora para partir nestes meses!