Onde e Quando ir para o Níger? A melhor época para ir com um clima perfeito?
Quando ir: qual é a melhor época para viajar para o Níger?
Qual é a melhor época para viajar para o Níger? Aqui tem mais algumas informações para o(a) ajudar na sua decisão de quando ir:
- No Níger, o tempo é bom em todas as regiões nos meses de Janeiro, Fevereiro, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro
 - Os meses mais favoráveis para visitar Niamey são Janeiro, Fevereiro, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro
 - Em média, os meses mais quentes em Niamey são Março, Abril, Maio, Junho e Outubro
 - Os meses mais chuvosos nesta cidade são Julho e Agosto
 - As cidades com o melhor clima são Agadez, Bilma, Birni N Konni, Maïné-soroa, Maradi, Nguigmi, Tahoua, Tillabéri e Zinder com bom tempo, no mínimo, 9 meses por ano
 
Clima anual no Níger
Para obter todas as informações acerca do clima e do tempo em cada cidade no Níger num determinado mês, clique na linha correspondente abaixo:
| Mês | A nossa opinião | Visualizar pormenores | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 54°F a 94°F | tempo perfeito* | |||
| Fevereiro | 59°F a 99°F | tempo perfeito* | |||
| Março | 68°F a 106°F | bom tempo* | |||
| Abril | 77°F a 110°F | tempo correto* | |||
| Maio | 85°F a 110°F | tempo correto | |||
| Junho | 86°F a 108°F | tempo correto* | |||
| Julho | 81°F a 106°F | bom tempo* | |||
| Agosto | 79°F a 104°F | bom tempo | |||
| Setembro | 79°F a 104°F | bom tempo | |||
| Outubro | 77°F a 103°F | bom tempo* | |||
| Novembro | 67°F a 101°F | tempo perfeito* | |||
| Dezembro | 56°F a 94°F | tempo perfeito* | 
Quando ir no Níger por cidades
Temperaturas e precipitação no Níger
Nestes 2 gráficos, apresentamos a evolução das temperaturas de Níger e a precipitação mensal das cidades de Niamey, Agadez, Bilma, Birni N Konni e Maïné-soroa.
Onde viajar no Níger?
Este quadro permite-lhe visualizar a temperatura máxima em cada cidade e a nossa opinião acerca do tempo em cada mês (veja a legenda a cores abaixo do quadro).
| Cidades | jan. | fev. | mar. | abr. | maio | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | 
| Niamey | 94°F | 99°F | 106°F | 110°F | 110°F | 104°F | 99°F | 95°F | 99°F | 103°F | 101°F | 94°F | 
| Agadez | 85°F | 92°F | 99°F | 104°F | 108°F | 108°F | 103°F | 101°F | 103°F | 101°F | 94°F | 85°F | 
| Bilma | 77°F | 85°F | 94°F | 101°F | 106°F | 108°F | 106°F | 104°F | 104°F | 97°F | 88°F | 77°F | 
| Birni N Konni | 92°F | 99°F | 104°F | 108°F | 108°F | 104°F | 97°F | 94°F | 99°F | 101°F | 99°F | 92°F | 
| Maïné-soroa | 90°F | 97°F | 104°F | 108°F | 110°F | 106°F | 101°F | 97°F | 101°F | 103°F | 99°F | 90°F | 
| Maradi | 92°F | 99°F | 104°F | 108°F | 108°F | 104°F | 97°F | 94°F | 97°F | 101°F | 97°F | 92°F | 
| Nguigmi | 86°F | 92°F | 99°F | 104°F | 106°F | 104°F | 99°F | 95°F | 99°F | 101°F | 94°F | 86°F | 
| Tahoua | 90°F | 95°F | 103°F | 108°F | 108°F | 104°F | 99°F | 97°F | 101°F | 103°F | 97°F | 90°F | 
| Tillabéri | 92°F | 99°F | 104°F | 108°F | 108°F | 106°F | 101°F | 97°F | 101°F | 103°F | 101°F | 94°F | 
| Zinder | 90°F | 95°F | 103°F | 108°F | 108°F | 104°F | 99°F | 94°F | 99°F | 103°F | 97°F | 90°F | 
Legenda:
tempo perfeito
bom tempo
tempo correto
Acerca de Níger
O que fazer no Níger?
Praias / banhos 
                    
Natureza e paisagens 
                    
Cultura e património 
                    
Praticar desportos 
                    
Viagens em família 
                    
Artesanato / compras 
                    
Gastronomia 
                    
Vida noturna 
                    
Estas informações sobre o tempo em Níger são confiáveis?
Os dados climáticos para Níger são emitidos todos os dias desde janeiro de 2009. Além disso, a análise destes dados meteorológicos de Níger permite-nos determinar a média para cada mês em Niamey, Agadez, Bilma, Birni N Konni, Maïné-soroa, Maradi, Nguigmi, Tahoua, e 2 outras cidades.
Então yes: estes dados são confiáveis exceto caso ocorram alterações climáticas temporárias na região.