Onde e Quando ir para o Havai? A melhor época para ir com um clima perfeito?
Encontre a mais favorável altura para ir Hawai de valores sasonais em muitos locais como Kahoolawe ou Honolulu (Oahu), aqui.
Quando ir: qual é a melhor época para viajar para o Havai?
Qual é a melhor época para viajar para o Havai? Aqui tem mais algumas informações para o(a) ajudar na sua decisão de quando ir:
- O tempo é bom no Havai durante todo o ano
- O tempo é bom durante todo o ano para visitar Honolulu (Oahu)
- Em média, os meses mais quentes em Honolulu (Oahu) são Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro
- Os meses mais chuvosos nesta cidade são Fevereiro, Março e Dezembro
- As cidades com o melhor clima são Honolulu (Oahu), Captain Cook, Hana, Hilo, Kahului, Kekaha, Kilauea, La'ie, Molokai e Niihau com bom tempo, no mínimo, 11 meses por ano
- Os melhores meses para nadar em Honolulu (Oahu) são Julho, Agosto, Setembro e Outubro
Onde e quando ir com base no clima?
Big Island
Hilo, Pahala, Captain Cook...
Kauaʻi
Niihau, Kekaha, Kilauea...
Maui
Molokai, Kahului, Hana...
O'ahu
Honolulu (Oahu), Waianae, La'ie...
Para obter todas as informações sobre o clima e o tempo no Havai para um mês específico, clique no link correspondente abaixo:
Hawai em janeiro Hawai em fevereiro Hawai em março Hawai em abril Hawai em maio Hawai em junho Hawai em julho Hawai em agosto Hawai em setembro Hawai em outubro Hawai em novembro Hawai em dezembro
Quando ir no Havai por cidades




Temperaturas e precipitação no Havai
Nestes 3 gráficos, apresentamos a evolução das temperaturas de Hawai e a precipitação mensal das cidades de Honolulu (Oahu), Captain Cook, Hana, Hilo e Kahului, bem como a temperatura mensal da água do mar nas cidades costeiras.
Preço médio de voos para o Havai
O preço médio de um voo ida e volta Lisboa-Honolulu (Oahu) é mais barato, em média, para partidas em fevereiro (944 € em média): é o melhor período para viagens com orçamento apertado. Ao contrário, partindo em julho você corre o risco de pagar sua passagem para ir a Honolulu (Oahu), 396 € mais caro.
Onde viajar no Havai?
Este quadro permite-lhe visualizar a temperatura máxima em cada cidade e a nossa opinião acerca do tempo em cada mês (veja a legenda a cores abaixo do quadro).
Cidades | jan. | fev. | mar. | abr. | maio | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. |
Honolulu (Oahu) | 77°F | 77°F | 77°F | 77°F | 79°F | 81°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 81°F | 79°F |
Captain Cook | 70°F | 70°F | 70°F | 72°F | 72°F | 74°F | 76°F | 76°F | 76°F | 76°F | 72°F | 72°F |
Hana | 77°F | 77°F | 76°F | 77°F | 79°F | 79°F | 79°F | 81°F | 81°F | 81°F | 79°F | 79°F |
Hilo | 74°F | 72°F | 72°F | 72°F | 72°F | 74°F | 76°F | 76°F | 77°F | 77°F | 76°F | 74°F |
Kahului | 76°F | 76°F | 76°F | 77°F | 79°F | 79°F | 81°F | 81°F | 81°F | 81°F | 79°F | 77°F |
Kekaha | 76°F | 76°F | 76°F | 77°F | 79°F | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 81°F | 79°F | 77°F |
Kilauea | 77°F | 76°F | 76°F | 77°F | 79°F | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 81°F | 79°F | 77°F |
La'ie | 77°F | 76°F | 76°F | 77°F | 79°F | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 83°F | 79°F | 77°F |
Molokai | 77°F | 77°F | 77°F | 77°F | 79°F | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 83°F | 81°F | 79°F |
Niihau | 76°F | 76°F | 76°F | 77°F | 79°F | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 81°F | 79°F | 77°F |
Pahala | 70°F | 70°F | 70°F | 72°F | 72°F | 74°F | 76°F | 76°F | 76°F | 76°F | 72°F | 72°F |
Waianae | 77°F | 77°F | 77°F | 79°F | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 85°F | 83°F | 81°F | 79°F |
Kahoolawe | 76°F | 76°F | 76°F | 77°F | 79°F | 79°F | 81°F | 81°F | 81°F | 81°F | 79°F | 77°F |
Lanai | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 81°F | 81°F | 81°F | 83°F | 85°F | 85°F | 83°F | 81°F |
Lihue | 77°F | 76°F | 76°F | 77°F | 79°F | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 81°F | 79°F | 77°F |
'Aiea | 77°F | 77°F | 77°F | 77°F | 79°F | 81°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 81°F | 79°F |
'Ewa Beach | 77°F | 77°F | 77°F | 79°F | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 85°F | 83°F | 81°F | 79°F |
Anahola | 77°F | 76°F | 76°F | 77°F | 79°F | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 81°F | 79°F | 77°F |
Hale'iwa | 77°F | 77°F | 77°F | 79°F | 81°F | 81°F | 83°F | 85°F | 85°F | 83°F | 81°F | 79°F |
Hau'ula | 77°F | 76°F | 76°F | 77°F | 79°F | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 83°F | 79°F | 77°F |
Legenda:
tempo perfeito
bom tempo
Acerca de Hawai
O que fazer no Havai?
Praias / banhos
Natureza e paisagens
Cultura e património
Praticar desportos
Viagens em família
Artesanato / compras
Gastronomia
Vida noturna
Estas informações sobre o tempo em Hawai são confiáveis?
Os dados climáticos para Hawai são emitidos todos os dias desde janeiro de 2009. Além disso, a análise destes dados meteorológicos de Hawai permite-nos determinar a média para cada mês em Honolulu (Oahu), Captain Cook, Hana, Hilo, Kahului, Kekaha, Kilauea, La'ie, e 37 outras cidades.
Então yes: estes dados são confiáveis exceto caso ocorram alterações climáticas temporárias na região.