Onde e Quando ir para o Brasil? A melhor época para ir com um clima perfeito?
Encontre a melhor altura para visitar Brasil de médias sasonais em muitos locais como Paraty ou Porto Velho abaixo.
Quando ir: qual é a melhor época para viajar para o Brasil?
Qual é a melhor época para viajar para o Brasil? Aqui tem mais algumas informações para o(a) ajudar na sua decisão de quando ir:
- No Brasil, o tempo é bom em todas as regiões nos meses de Agosto e Setembro
- Os meses mais favoráveis para visitar Rio de Janeiro são Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Dezembro
- Em média, os meses mais quentes em Rio de Janeiro são Janeiro, Fevereiro, Março e Dezembro
- Os meses mais chuvosos nesta cidade são Janeiro, Novembro e Dezembro
- As cidades com o melhor clima são Rio de Janeiro, Florianópolis (Ilha de Santa Catarina), Porto Alegre, Guarapari, João Pessoa, Itacaré, Olinda, Parque Nacional da Chapada Diamantina, Praia do Rosa (Santa Catarina) e Tavares (Rio Grande do Sul) com bom tempo, no mínimo, 11 meses por ano
- A temperatura da água do mar é adequada para nadar durante todo o ano em Rio de Janeiro
Clima anual no Brasil
Para obter todas as informações acerca do clima e do tempo em cada cidade no Brasil num determinado mês, clique na linha correspondente abaixo:
Mês | A nossa opinião | Visualizar pormenores | |||
---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 61°F a 94°F | bom tempo* | |||
Fevereiro | 61°F a 95°F | bom tempo* | |||
Março | 59°F a 95°F | bom tempo* | |||
Abril | 56°F a 94°F | bom tempo* | |||
Maio | 52°F a 90°F | bom tempo* | |||
Junho | 49°F a 92°F | bom tempo* | |||
Julho | 49°F a 95°F | bom tempo* | |||
Agosto | 50°F a 101°F | bom tempo* | |||
Setembro | 52°F a 103°F | bom tempo* | |||
Outubro | 56°F a 101°F | bom tempo* | |||
Novembro | 58°F a 97°F | bom tempo* | |||
Dezembro | 61°F a 95°F | bom tempo* |
Quando ir no Brasil por cidades
Temperaturas e precipitação no Brasil
Nestes 3 gráficos, apresentamos a evolução das temperaturas de Brasil e a precipitação mensal das cidades de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Florianópolis (Ilha de Santa Catarina), bem como a temperatura mensal da água do mar nas cidades costeiras.
Preço médio de voos para o Brasil
O preço médio de um voo ida e volta Lisboa-Rio de Janeiro é mais barato, em média, para partidas em março (723 € em média): é o melhor período para viagens com orçamento apertado. Ao contrário, partindo em agosto você corre o risco de pagar sua passagem para ir a Rio de Janeiro, 321 € mais caro.
Onde viajar no Brasil?
Este quadro permite-lhe visualizar a temperatura máxima em cada cidade e a nossa opinião acerca do tempo em cada mês (veja a legenda a cores abaixo do quadro).
Cidades | jan. | fev. | mar. | abr. | maio | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. |
Rio de Janeiro | 88°F | 88°F | 86°F | 83°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 81°F | 81°F | 81°F | 85°F |
Belo Horizonte | 81°F | 81°F | 81°F | 79°F | 76°F | 76°F | 76°F | 79°F | 85°F | 83°F | 79°F | 81°F |
Brasília | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 77°F | 79°F | 85°F | 90°F | 86°F | 81°F | 79°F |
Curitiba | 79°F | 79°F | 77°F | 76°F | 70°F | 68°F | 68°F | 72°F | 76°F | 76°F | 77°F | 79°F |
Florianópolis (Ilha de Santa Catarina) | 83°F | 83°F | 81°F | 77°F | 74°F | 70°F | 68°F | 70°F | 72°F | 74°F | 77°F | 81°F |
Fortaleza | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F |
Porto Alegre | 88°F | 88°F | 85°F | 81°F | 74°F | 68°F | 68°F | 72°F | 74°F | 79°F | 83°F | 88°F |
Recife | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 85°F | 83°F | 83°F | 83°F | 85°F | 86°F | 86°F |
Sao Paulo | 83°F | 85°F | 83°F | 79°F | 76°F | 74°F | 76°F | 77°F | 83°F | 81°F | 81°F | 83°F |
Teresina | 92°F | 92°F | 90°F | 90°F | 90°F | 92°F | 94°F | 97°F | 101°F | 101°F | 97°F | 95°F |
Belem | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 88°F | 90°F | 92°F | 94°F | 94°F | 94°F | 94°F | 92°F |
Boa Vista | 94°F | 95°F | 95°F | 94°F | 88°F | 86°F | 88°F | 90°F | 94°F | 95°F | 94°F | 94°F |
Campo Grande | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 81°F | 79°F | 81°F | 86°F | 92°F | 90°F | 88°F | 88°F |
Cuiabá | 92°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 94°F | 99°F | 103°F | 99°F | 94°F | 92°F |
Fernando de Noronha | 83°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 81°F | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F |
Guarapari | 85°F | 86°F | 85°F | 83°F | 79°F | 77°F | 77°F | 77°F | 81°F | 81°F | 81°F | 85°F |
João Pessoa | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 83°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F |
Manaus | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 90°F | 94°F | 97°F | 99°F | 99°F | 95°F | 92°F |
Paraty | 83°F | 83°F | 81°F | 77°F | 76°F | 74°F | 74°F | 77°F | 81°F | 81°F | 79°F | 83°F |
Petropolis | 88°F | 90°F | 86°F | 83°F | 81°F | 79°F | 79°F | 81°F | 85°F | 83°F | 83°F | 86°F |
Legenda:
tempo perfeito
bom tempo
tempo correto
mau tempo
tempo muito mau
Acerca de Brasil
O que fazer no Brasil?
Praias / banhos
Natureza e paisagens
Cultura e património
Praticar desportos
Viagens em família
Artesanato / compras
Gastronomia
Vida noturna
Estas informações sobre o tempo em Brasil são confiáveis?
Os dados climáticos para Brasil são emitidos todos os dias desde janeiro de 2009. Além disso, a análise destes dados meteorológicos de Brasil permite-nos determinar a média para cada mês em Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis (Ilha de Santa Catarina), Fortaleza, Porto Alegre, Recife, e 88 outras cidades.
Então yes: estes dados são confiáveis exceto caso ocorram alterações climáticas temporárias na região.